Solla S.A
NIT 890900291 · ITAGUI-ANTIOQUIA · Elaboración de alimentos preparados para animales · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.2B
Utilidad neta
$ 115.8MM
Activos
$ 842.5MM
Patrimonio
$ 455.9MM
Indicadores frente a su sector(55 empresas comparables)
| Indicador | Solla | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,19% | 2,90% | 7,56% | 12,53% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 5,35% | 0,85% | 3,67% | 6,96% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 13,75% | 2,01% | 7,26% | 13,07% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 25,40% | 7,67% | 18,92% | 31,81% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 45,89% | 42,12% | 53,52% | 70,26% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,58 | 1,16 | 1,47 | 2,1 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.