Suministros de Colombia S.A.S
NIT 890900120 · SABANETA-ANTIOQUIA · Fabricación de vidrio y productos de vidrio · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 462.2MM
Utilidad neta
$ 45.9MM
Activos
$ 513.5MM
Patrimonio
$ 260.9MM
Indicadores frente a su sector(27 empresas comparables)
| Indicador | Suministros | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 12,38% | 3,47% | 6,82% | 10,00% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 9,93% | 0,94% | 3,33% | 8,43% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 8,94% | 0,67% | 4,99% | 7,54% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 17,60% | 2,34% | 6,49% | 15,88% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 49,19% | 26,25% | 49,19% | 59,89% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,62 | 1,13 | 1,77 | 2,86 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.