SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA. S.A. CASA LUKER S.A.
NIT 890800718 · MANIZALES-CALDAS · Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.5B
Utilidad neta
$ 22.8MM
Activos
$ 1.2B
Patrimonio
$ 448.9MM
Indicadores frente a su sector(21 empresas comparables)
| Indicador | SUCESORES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,11% | 3,90% | 6,11% | 8,94% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,49% | 0,73% | 2,36% | 4,85% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,95% | 0,77% | 3,19% | 6,97% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,08% | 4,40% | 10,30% | 22,59% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 61,67% | 50,09% | 54,27% | 71,99% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,65 | 1,32 | 1,75 | 2,39 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.