CERAMICA ITALIA SA
NIT 890503314 · CUCUTA-NORTE DE SANTANDER · Fabricación de materiales de arcilla para la construcción · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 218.7MM
Utilidad neta
$ -6.2MM
Activos
$ 267.5MM
Patrimonio
$ 184.5MM
Indicadores frente a su sector(67 empresas comparables)
| Indicador | CERAMICA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -1,04% | 3,32% | 5,96% | 9,68% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -2,84% | 0,41% | 2,73% | 5,06% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -2,32% | 0,18% | 2,95% | 6,23% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -3,37% | 0,56% | 3,54% | 9,67% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 31,05% | 19,12% | 32,91% | 46,41% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,97 | 1,3 | 1,68 | 2,81 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.