CABOT COLOMBIANA S.A.S.
NIT 890400080 · CARTAGENA-BOLIVAR · Fabricación de productos de la refinación del petróleo · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 416.9MM
Utilidad neta
$ 100.4MM
Activos
$ 407.2MM
Patrimonio
$ 355.0MM
Indicadores frente a su sector(30 empresas comparables)
| Indicador | CABOT | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 29,65% | 4,71% | 10,39% | 14,37% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 24,08% | 2,35% | 5,70% | 9,44% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 24,65% | 2,71% | 7,28% | 15,31% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 28,28% | 6,83% | 15,52% | 28,63% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 12,82% | 24,10% | 50,62% | 60,06% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 6,62 | 1,29 | 2,46 | 4,5 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.