CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.
NIT 890301960 · YUMBO-VALLE · Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 968.1MM
Utilidad neta
$ -177.3MM
Activos
$ 958.7MM
Patrimonio
$ 159.6MM
Indicadores frente a su sector(11 empresas comparables)
| Indicador | CARVAJAL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -18,08% | 2,34% | 8,57% | 15,15% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -18,31% | 2,42% | 5,52% | 10,11% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -18,49% | 1,18% | 3,03% | 9,21% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -111,07% | 2,53% | 7,17% | 23,88% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 83,35% | 40,07% | 49,46% | 67,23% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,23 | 0,91 | 1,25 | 2,19 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.