INGREDION COLOMBIA SA
NIT 890301690 · CALI-VALLE · Elaboración de almidones y productos derivados del almidón · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.3B
Utilidad neta
$ 118.6MM
Activos
$ 879.8MM
Patrimonio
$ 530.7MM
Indicadores frente a su sector(864 empresas comparables)
| Indicador | INGREDION | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 15,36% | 1,94% | 5,22% | 9,85% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 9,09% | 0,34% | 2,15% | 4,97% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 13,48% | 0,41% | 3,44% | 8,22% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 22,35% | 2,62% | 9,11% | 21,30% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 39,67% | 40,08% | 56,85% | 73,43% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 1,79 | 1,01 | 1,44 | 2,2 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.