TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA SA
NIT 890301054 · CALI-VALLE · Descafeinado, tostión y molienda del café · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 278.1MM
Utilidad neta
$ 41.0MM
Activos
$ 230.3MM
Patrimonio
$ 183.0MM
Indicadores frente a su sector(13 empresas comparables)
| Indicador | TORRECAFE | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 20,29% | 2,83% | 9,98% | 17,73% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 14,74% | 1,97% | 5,57% | 10,96% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 17,80% | 2,53% | 5,55% | 17,80% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 22,40% | 4,45% | 8,91% | 22,40% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 20,54% | 22,03% | 30,80% | 51,21% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 4,32 | 1,58 | 3,24 | 3,86 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.