CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S
NIT 890300431 · YUMBO-VALLE · Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.4B
Utilidad neta
$ 52.7MM
Activos
$ 994.6MM
Patrimonio
$ 233.6MM
Indicadores frente a su sector(11 empresas comparables)
| Indicador | CABLES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 8,88% | 4,83% | 7,65% | 8,95% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,65% | 2,08% | 3,65% | 4,64% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,30% | 1,27% | 5,01% | 8,41% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 22,58% | 5,57% | 11,21% | 20,72% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 76,51% | 50,05% | 66,76% | 81,33% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,04 | 1,11 | 1,84 | 3,59 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.