MARVAL S.A.S.
NIT 890205645 · BUCARAMANGA-SANTANDER · Construcción de edificios residenciales · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 984.0MM
Utilidad neta
$ 209.2MM
Activos
$ 2.3B
Patrimonio
$ 963.8MM
Indicadores frente a su sector(1.009 empresas comparables)
| Indicador | MARVAL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 26,59% | 0,42% | 6,32% | 17,22% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 21,26% | 0,45% | 3,87% | 12,63% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 9,05% | 0,05% | 0,85% | 3,25% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 21,70% | 0,42% | 4,23% | 14,96% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 58,29% | 43,70% | 70,00% | 88,41% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,48 | 1,27 | 2,52 | 6,87 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.