OLEOFLORES S.A.S.
NIT 890102110 · BARRANQUILLA-ATLANTICO · Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 879.8MM
Utilidad neta
$ 14.7MM
Activos
$ 490.5MM
Patrimonio
$ 178.6MM
Indicadores frente a su sector(57 empresas comparables)
| Indicador | OLEOFLORES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,81% | 3,14% | 7,75% | 11,46% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,67% | 0,54% | 2,88% | 6,18% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,99% | 0,69% | 4,11% | 8,24% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 8,20% | 2,58% | 7,36% | 13,70% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 63,59% | 30,80% | 46,42% | 63,69% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,48 | 1,03 | 1,43 | 2,13 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.