JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA
NIT 890101815 · YUMBO-VALLE · Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 917.2MM
Utilidad neta
$ 106.5MM
Activos
$ 644.4MM
Patrimonio
$ 366.6MM
Indicadores frente a su sector(111 empresas comparables)
| Indicador | JOHNSON | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 18,61% | 4,81% | 9,78% | 14,43% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 11,61% | 1,91% | 4,51% | 8,59% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 16,53% | 1,65% | 6,05% | 11,69% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 29,06% | 5,05% | 15,28% | 24,32% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 43,11% | 34,16% | 50,09% | 67,58% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,68 | 1,3 | 1,88 | 2,87 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.