ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. EN REORGANIZACIÓN
NIT 860533206 · BOGOTA D.C. · Instalaciones eléctricas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 244.7MM
Utilidad neta
$ 21.1MM
Activos
$ 714.7MM
Patrimonio
$ 360.7MM
Indicadores frente a su sector(118 empresas comparables)
| Indicador | ENERGIA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 14,91% | 5,47% | 9,35% | 13,29% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 8,62% | 2,11% | 4,83% | 8,10% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,95% | 1,48% | 4,93% | 8,80% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,85% | 4,56% | 11,36% | 21,99% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 49,53% | 35,92% | 50,78% | 69,59% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 4,37 | 1,46 | 2,42 | 4,66 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.