MULTIDIMENSIONALES S.A.S
NIT 860530547 · BOGOTA D.C. · Fabricación de artículos de plástico n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 427.2MM
Utilidad neta
$ -59.5MM
Activos
$ 431.5MM
Patrimonio
$ 44.0MM
Indicadores frente a su sector(259 empresas comparables)
| Indicador | MULTIDIMENSIONALES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,59% | 5,90% | 10,46% | 15,85% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -13,93% | 1,67% | 4,11% | 10,37% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -13,79% | 1,42% | 4,71% | 9,59% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -135,21% | 3,36% | 9,96% | 16,54% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 89,80% | 28,56% | 46,58% | 62,87% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,3 | 1,28 | 1,8 | 2,65 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.