SOCIEDAD EDUCACIONAL ANDINA SA
NIT 860523376 · BOGOTA D.C. · Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 26.6MM
Utilidad neta
$ 3.3MM
Activos
$ 11.1MM
Patrimonio
$ 5.7MM
Indicadores frente a su sector(51 empresas comparables)
| Indicador | SOCIEDAD | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 19,68% | 4,74% | 8,54% | 17,23% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 12,32% | 2,29% | 4,51% | 7,62% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 29,57% | 1,41% | 3,38% | 6,32% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 56,98% | 2,09% | 6,69% | 17,98% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 48,11% | 24,04% | 34,57% | 53,76% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,88 | 0,7 | 1,59 | 2,5 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.