LAMITECH S.A.S.
NIT 860522056 · CARTAGENA-BOLIVAR · Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 242.6MM
Utilidad neta
$ -8.6MM
Activos
$ 291.3MM
Patrimonio
$ 147.2MM
Indicadores frente a su sector(11 empresas comparables)
| Indicador | LAMITECH | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,20% | 2,34% | 8,57% | 15,15% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -3,56% | 2,42% | 5,52% | 10,11% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -2,96% | 1,18% | 3,03% | 9,21% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -5,87% | 2,53% | 7,17% | 23,88% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 49,46% | 40,07% | 49,46% | 67,23% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,78 | 0,91 | 1,25 | 2,19 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.