PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT 860401826 · ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA · Elaboración de productos lácteos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 369.6MM
Utilidad neta
$ 8.3MM
Activos
$ 127.9MM
Patrimonio
$ 42.5MM
Indicadores frente a su sector(105 empresas comparables)
| Indicador | PRODUCTOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 8,85% | 2,19% | 6,09% | 9,84% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,24% | 0,72% | 2,67% | 5,25% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,49% | 2,01% | 5,90% | 11,26% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 19,50% | 5,59% | 16,80% | 25,51% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 66,74% | 37,27% | 54,46% | 73,49% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,05 | 1,08 | 1,56 | 2,38 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.