Concretos Argos S.A.S.
NIT 860350697 · BOGOTA D.C. · Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.1B
Utilidad neta
$ 8.6MM
Activos
$ 588.7MM
Patrimonio
$ 194.4MM
Indicadores frente a su sector(56 empresas comparables)
| Indicador | Concretos | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,04% | 2,36% | 7,45% | 12,72% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,79% | 0,74% | 3,15% | 7,77% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,46% | 0,56% | 3,24% | 8,66% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 4,42% | 2,22% | 7,62% | 14,95% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 66,98% | 31,67% | 44,29% | 66,35% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,58 | 1,08 | 1,66 | 2,13 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.