EMPACOR SA
NIT 860072172 · BOGOTA D.C. · Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 447.4MM
Utilidad neta
$ 304.2M
Activos
$ 326.7MM
Patrimonio
$ 136.1MM
Indicadores frente a su sector(40 empresas comparables)
| Indicador | EMPACOR | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,73% | 3,85% | 8,76% | 14,44% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,07% | 0,28% | 3,05% | 9,38% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,09% | 0,22% | 3,94% | 10,23% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 0,22% | 0,20% | 6,28% | 19,59% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 58,35% | 36,54% | 52,05% | 70,41% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,1 | 1,28 | 1,68 | 2,33 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.