TIS PRODUCTIONS COLOMBIA SAS
NIT 860063869 · BOGOTA D.C. · Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 240.8MM
Utilidad neta
$ 7.3MM
Activos
$ 139.8MM
Patrimonio
$ 80.4MM
Indicadores frente a su sector(31 empresas comparables)
| Indicador | TIS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,63% | 0,00% | 5,93% | 22,31% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,04% | -4,12% | 3,04% | 15,94% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,24% | -2,15% | 3,41% | 6,46% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 9,12% | 0,99% | 9,12% | 20,10% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 42,46% | 16,57% | 47,37% | 69,15% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,34 | 1,4 | 2,06 | 6,3 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.