VENTAS Y SERVICIOS SA
NIT 860050420 · BOGOTA D.C. · Otras actividades de servicio de información n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 352.5MM
Utilidad neta
$ 2.2MM
Activos
$ 116.9MM
Patrimonio
$ 51.3MM
Indicadores frente a su sector(29 empresas comparables)
| Indicador | VENTAS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,06% | 2,06% | 17,01% | 74,56% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,63% | 0,68% | 14,14% | 74,56% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,90% | 0,10% | 2,52% | 9,94% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 4,34% | 2,14% | 5,09% | 46,67% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 56,14% | 28,75% | 47,75% | 61,95% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,64 | 1,07 | 1,8 | 3,48 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.