MINIPAK SAS
NIT 860048626 · BOGOTA D.C. · Fabricación de formas básicas de plástico · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 273.3MM
Utilidad neta
$ 84.2MM
Activos
$ 476.2MM
Patrimonio
$ 322.9MM
Indicadores frente a su sector(75 empresas comparables)
| Indicador | MINIPAK | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 37,69% | 5,42% | 9,78% | 14,64% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 30,81% | 1,76% | 4,38% | 7,46% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 17,68% | 1,60% | 4,47% | 8,05% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 26,08% | 3,51% | 10,92% | 17,87% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 32,20% | 37,58% | 55,48% | 67,23% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 4,81 | 1,22 | 1,75 | 2,77 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.