PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES SAS
NIT 860034944 · BOGOTA D.C. · Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 714.4MM
Utilidad neta
$ 37.0MM
Activos
$ 398.8MM
Patrimonio
$ 196.1MM
Indicadores frente a su sector(11 empresas comparables)
| Indicador | PRODUCTORA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 9,02% | 4,83% | 7,65% | 8,95% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 5,17% | 2,08% | 3,65% | 4,64% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 9,27% | 1,27% | 5,01% | 8,41% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 18,85% | 5,57% | 11,21% | 20,72% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 50,84% | 50,05% | 66,76% | 81,33% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,84 | 1,11 | 1,84 | 3,59 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.