CARTONES AMERICA S.A. CAME
NIT 860026759 · CALI-VALLE · Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 556.1MM
Utilidad neta
$ 64.0MM
Activos
$ 628.1MM
Patrimonio
$ 217.6MM
Indicadores frente a su sector(40 empresas comparables)
| Indicador | CARTONES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 22,97% | 3,85% | 8,76% | 14,44% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 11,52% | 0,28% | 3,05% | 9,38% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 10,20% | 0,22% | 3,94% | 10,23% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 29,43% | 0,20% | 6,28% | 19,59% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 65,35% | 36,54% | 52,05% | 70,41% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,27 | 1,28 | 1,68 | 2,33 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.