Alpina Productos Alimenticios S.A.S BIC
NIT 860025900 · SOPO-CUNDINAMARCA · Elaboración de productos lácteos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.1B
Utilidad neta
$ 100.5MM
Activos
$ 1.4B
Patrimonio
$ 175.8MM
Indicadores frente a su sector(105 empresas comparables)
| Indicador | Alpina | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 9,55% | 2,19% | 6,09% | 9,84% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 4,79% | 0,72% | 2,67% | 5,25% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 7,02% | 2,01% | 5,90% | 11,26% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 57,19% | 5,59% | 16,80% | 25,51% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 87,72% | 37,27% | 54,46% | 73,49% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,85 | 1,08 | 1,56 | 2,38 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.