AEROSAN SAS
NIT 860023981 · BOGOTA D.C. · Otras actividades complementarias al transporte · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 140.5MM
Utilidad neta
$ 10.5MM
Activos
$ 86.8MM
Patrimonio
$ 43.6MM
Indicadores frente a su sector(141 empresas comparables)
| Indicador | AEROSAN | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 15,00% | 3,64% | 9,49% | 15,77% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 7,48% | 1,69% | 5,94% | 11,89% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 12,10% | 1,50% | 4,22% | 9,25% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 24,12% | 4,87% | 15,31% | 28,73% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 49,83% | 45,36% | 63,91% | 76,58% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,41 | 1,15 | 1,46 | 2,34 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.