PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S
NIT 860017055 · MOSQUERA-CUNDINAMARCA · Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 463.4MM
Utilidad neta
$ 32.9MM
Activos
$ 443.8MM
Patrimonio
$ 114.9MM
Indicadores frente a su sector(6 empresas comparables)
| Indicador | PRODUCTOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 12,91% | 2,64% | 4,09% | 5,81% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 7,09% | 0,64% | 1,75% | 2,11% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 7,41% | 0,86% | 1,61% | 2,84% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 28,61% | 2,42% | 5,28% | 23,37% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 74,11% | 38,23% | 56,80% | 70,27% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,16 | 1,21 | 1,49 | 2,05 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.