COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.S
NIT 860015753 · BARBOSA-ANTIOQUIA · Fabricación de otros artículos de papel y cartón · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.2B
Utilidad neta
$ -187.3MM
Activos
$ 1.9B
Patrimonio
$ 810.2MM
Indicadores frente a su sector(53 empresas comparables)
| Indicador | COLOMBIANA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -0,07% | 4,85% | 7,68% | 12,72% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -15,73% | 1,07% | 3,08% | 8,15% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -9,95% | 1,00% | 3,50% | 8,14% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -23,12% | 3,12% | 7,28% | 17,87% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 56,96% | 30,37% | 50,31% | 67,41% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,14 | 1,31 | 1,65 | 2,63 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.