CASALIMPIA SA
NIT 860010451 · BOGOTA D.C. · Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 452.8MM
Utilidad neta
$ 3.9MM
Activos
$ 120.6MM
Patrimonio
$ 38.2MM
Indicadores frente a su sector(34 empresas comparables)
| Indicador | CASALIMPIA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,34% | 2,40% | 6,58% | 10,65% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,86% | 0,90% | 2,30% | 6,06% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,24% | 2,36% | 6,01% | 11,65% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 10,21% | 5,19% | 10,12% | 17,20% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 68,31% | 30,56% | 38,57% | 53,18% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,48 | 1,63 | 2,4 | 3,4 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.