Holcim (Colombia) S A
NIT 860009808 · BOGOTA D.C. · Fabricación de cemento, cal y yeso · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.0B
Utilidad neta
$ 81.1MM
Activos
$ 1.0B
Patrimonio
$ 523.4MM
Indicadores frente a su sector(20 empresas comparables)
| Indicador | Holcim | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 13,07% | 3,13% | 10,03% | 14,07% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 7,76% | -0,34% | 4,20% | 8,39% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 7,94% | -0,09% | 3,83% | 5,89% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 15,49% | -2,30% | 4,05% | 12,24% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 48,77% | 26,81% | 47,16% | 71,24% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,96 | 0,92 | 1,49 | 2,34 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.