MEXICHEM RESINAS COLOMBIA SAS
NIT 860007277 · CARTAGENA-BOLIVAR · Fabricación de plásticos en formas primarias · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.7B
Utilidad neta
$ -41.7MM
Activos
$ 1.1B
Patrimonio
$ 781.4MM
Indicadores frente a su sector(29 empresas comparables)
| Indicador | MEXICHEM | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,43% | 1,09% | 5,15% | 9,95% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -2,45% | -0,93% | 2,27% | 4,84% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -3,91% | -3,02% | 2,68% | 5,68% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -5,33% | 0,89% | 6,43% | 15,15% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 26,63% | 29,25% | 52,38% | 60,61% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,15 | 1,28 | 1,8 | 3,02 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.