lLEGRAND COLOMBIA SA
NIT 860005669 · BOGOTA D.C. · Fabricación de dispositivos de cableado · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 261.4MM
Utilidad neta
$ 51.5MM
Activos
$ 212.6MM
Patrimonio
$ 140.0MM
Indicadores frente a su sector(90 empresas comparables)
| Indicador | lLEGRAND | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 30,71% | 4,46% | 8,22% | 14,23% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 19,70% | 1,46% | 3,98% | 8,91% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 24,21% | 1,08% | 4,96% | 11,77% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 36,77% | 1,73% | 9,64% | 18,83% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 34,14% | 32,84% | 52,71% | 63,00% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,57 | 1,44 | 2,08 | 3,17 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.