PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S BIC
NIT 860004922 · CAJICA-CUNDINAMARCA · Elaboración de productos lácteos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.3B
Utilidad neta
$ -8.5MM
Activos
$ 749.5MM
Patrimonio
$ -6.6MM
Indicadores frente a su sector(105 empresas comparables)
| Indicador | PRODUCTOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,88% | 2,19% | 6,09% | 9,84% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -0,66% | 0,72% | 2,67% | 5,25% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -1,13% | 2,01% | 5,90% | 11,26% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 128,38% | 5,59% | 16,80% | 25,51% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 100,88% | 37,27% | 54,46% | 73,49% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,84 | 1,08 | 1,56 | 2,38 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.