Goodyear de Colombia SA
NIT 860004855 · YUMBO-VALLE · Fabricación de llantas y neumáticos de caucho · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 388.1MM
Utilidad neta
$ -12.0MM
Activos
$ 464.1MM
Patrimonio
$ 137.1MM
Indicadores frente a su sector(367 empresas comparables)
| Indicador | Goodyear | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,32% | 5,46% | 10,21% | 15,44% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -3,09% | 1,57% | 4,11% | 8,87% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -2,58% | 1,31% | 4,59% | 9,11% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -8,74% | 3,26% | 9,88% | 16,61% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 70,46% | 29,45% | 49,12% | 64,12% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,71 | 1,27 | 1,83 | 2,68 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.