PRODUCTOS RAMO SAS
NIT 860003831 · BOGOTA D.C. · Elaboración de productos de panadería · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 755.1MM
Utilidad neta
$ 13.3MM
Activos
$ 491.9MM
Patrimonio
$ 221.8MM
Indicadores frente a su sector(95 empresas comparables)
| Indicador | PRODUCTOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,64% | 1,77% | 4,11% | 8,39% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,77% | 0,30% | 1,77% | 4,23% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,71% | 0,35% | 3,22% | 8,66% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 6,02% | 3,59% | 10,17% | 23,63% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 54,91% | 38,32% | 54,91% | 73,68% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,32 | 0,87 | 1,32 | 1,79 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.