ETERNIT COLOMBIANA SA
NIT 860002302 · SIBATE-CUNDINAMARCA · Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 321.2MM
Utilidad neta
$ 10.9MM
Activos
$ 630.4MM
Patrimonio
$ 455.2MM
Indicadores frente a su sector(56 empresas comparables)
| Indicador | ETERNIT | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,98% | 2,36% | 7,45% | 12,72% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,39% | 0,74% | 3,15% | 7,77% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,73% | 0,56% | 3,24% | 8,66% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 2,39% | 2,22% | 7,62% | 14,95% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 27,78% | 31,67% | 44,29% | 66,35% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 1,73 | 1,08 | 1,66 | 2,13 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.