ETERNA S A
NIT 860002274 · BOGOTA D.C. · Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 350.1MM
Utilidad neta
$ -214.5MM
Activos
$ 398.5MM
Patrimonio
$ -114.4MM
Indicadores frente a su sector(111 empresas comparables)
| Indicador | ETERNA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -49,15% | 4,81% | 9,78% | 14,43% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -61,27% | 1,91% | 4,51% | 8,59% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -53,82% | 1,65% | 6,05% | 11,69% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 187,54% | 5,05% | 15,28% | 24,32% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 128,70% | 34,16% | 50,09% | 67,58% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,4 | 1,3 | 1,88 | 2,87 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.