Lucta Grancolombiana SAS
NIT 860001999 · TOCANCIPA-CUNDINAMARCA · Fabricación de otros productos químicos n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 244.9MM
Utilidad neta
$ 40.3MM
Activos
$ 268.7MM
Patrimonio
$ 181.5MM
Indicadores frente a su sector(88 empresas comparables)
| Indicador | Lucta | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 24,29% | 5,62% | 9,64% | 15,59% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 16,46% | 2,29% | 6,32% | 10,58% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 15,00% | 2,71% | 6,52% | 13,15% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 22,21% | 5,76% | 14,75% | 21,37% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 32,46% | 25,80% | 36,45% | 57,17% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 3,42 | 1,43 | 2,11 | 2,92 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.