INDUSTRIAS SPRING SAS
NIT 860000794 · COTA-CUNDINAMARCA · Fabricación de colchones y somieres · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 281.4MM
Utilidad neta
$ 11.8MM
Activos
$ 175.9MM
Patrimonio
$ 116.9MM
Indicadores frente a su sector(17 empresas comparables)
| Indicador | INDUSTRIAS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 11,52% | 4,76% | 6,90% | 9,03% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 4,21% | 1,06% | 2,01% | 4,89% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,73% | 0,65% | 3,31% | 7,91% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 10,13% | 1,46% | 2,25% | 10,52% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 33,54% | 33,54% | 44,97% | 67,64% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 1,34 | 1,07 | 1,56 | 1,76 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.