Henkel Colombiana SAS
NIT 860000751 · BOGOTA D.C. · Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 593.9MM
Utilidad neta
$ 42.2MM
Activos
$ 350.3MM
Patrimonio
$ 181.0MM
Indicadores frente a su sector(111 empresas comparables)
| Indicador | Henkel | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,62% | 4,81% | 9,78% | 14,43% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 7,10% | 1,91% | 4,51% | 8,59% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 12,04% | 1,65% | 6,05% | 11,69% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 23,30% | 5,05% | 15,28% | 24,32% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 48,34% | 34,16% | 50,09% | 67,58% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,55 | 1,3 | 1,88 | 2,87 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.