MANUFACTURAS ELIOT SAS
NIT 860000452 · BOGOTA D.C. · Tejeduría de productos textiles · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.4B
Utilidad neta
$ 40.3MM
Activos
$ 1.6B
Patrimonio
$ 495.5MM
Indicadores frente a su sector(32 empresas comparables)
| Indicador | MANUFACTURAS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 9,13% | 3,51% | 8,05% | 11,74% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,81% | 0,05% | 3,33% | 7,49% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,58% | -0,05% | 2,46% | 6,92% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 8,14% | 0,57% | 5,99% | 17,58% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 68,26% | 25,98% | 49,98% | 66,46% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,44 | 1,39 | 2,02 | 3,28 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.