COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.
NIT 860000261 · BOGOTA D.C. · Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 735.1MM
Utilidad neta
$ 3.1MM
Activos
$ 496.1MM
Patrimonio
$ 134.5MM
Indicadores frente a su sector(118 empresas comparables)
| Indicador | COMPAÑIA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,65% | 1,98% | 7,19% | 12,65% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,42% | 0,03% | 3,37% | 6,86% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,63% | -0,04% | 4,56% | 9,87% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 2,32% | 4,47% | 14,39% | 24,59% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 72,89% | 41,06% | 57,09% | 73,25% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,03 | 1,09 | 1,62 | 2,42 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.