EFECTIVO LTDA
NIT 830131993 · BOGOTA D.C. · Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 263.9MM
Utilidad neta
$ 6.4MM
Activos
$ 349.3MM
Patrimonio
$ 136.1MM
Indicadores frente a su sector(323 empresas comparables)
| Indicador | EFECTIVO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,77% | 0,30% | 12,99% | 61,45% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,42% | 0,23% | 10,25% | 61,95% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,83% | 0,05% | 3,34% | 8,76% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 4,69% | 0,42% | 6,06% | 17,39% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 61,04% | 8,98% | 25,13% | 61,89% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,59 | 1,25 | 2,98 | 11,14 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.