ZX VENTURES COLOMBIA S.A.S.
NIT 830094751 · BOGOTA D.C. · Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 274.9MM
Utilidad neta
$ -25.6MM
Activos
$ 135.7MM
Patrimonio
$ 39.8MM
Indicadores frente a su sector(240 empresas comparables)
| Indicador | ZX | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -5,63% | 1,90% | 5,98% | 10,61% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -9,31% | -0,44% | 2,38% | 5,33% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -18,85% | -0,83% | 4,21% | 10,77% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -64,21% | 2,96% | 13,06% | 30,44% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 70,64% | 37,30% | 58,00% | 77,76% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,72 | 0,72 | 1,16 | 1,91 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.