LICEO DE COLOMBIA CORREA & CIA SAS
NIT 830081422 · BOGOTA D.C. · Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 38.7MM
Utilidad neta
$ 1.6MM
Activos
$ 29.6MM
Patrimonio
$ 12.1MM
Indicadores frente a su sector(51 empresas comparables)
| Indicador | LICEO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 11,59% | 4,74% | 8,54% | 17,23% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 4,26% | 2,29% | 4,51% | 7,62% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,57% | 1,41% | 3,38% | 6,32% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 13,66% | 2,09% | 6,69% | 17,98% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 59,22% | 24,04% | 34,57% | 53,76% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,23 | 0,7 | 1,59 | 2,5 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.