AJECOLOMBIA S.A.S
NIT 830081407 · FUNZA-CUNDINAMARCA · Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 699.6MM
Utilidad neta
$ 3.2MM
Activos
$ 320.8MM
Patrimonio
$ 56.1MM
Indicadores frente a su sector(33 empresas comparables)
| Indicador | AJECOLOMBIA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,46% | 2,62% | 5,84% | 10,68% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,46% | 0,87% | 2,61% | 7,75% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,01% | 1,12% | 5,21% | 10,18% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,78% | 2,84% | 9,60% | 19,15% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 82,53% | 31,40% | 51,70% | 62,27% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,74 | 0,74 | 1,13 | 2,84 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.