CEPSA COLOMBIA SACEPSA COLOMBIA SA
NIT 830080672 · BOGOTA D.C. · Extracción de petróleo crudo · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 294.8MM
Utilidad neta
$ 102.5MM
Activos
$ 3.2B
Patrimonio
$ 3.0B
Indicadores frente a su sector(49 empresas comparables)
| Indicador | CEPSA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 56,51% | 10,04% | 25,09% | 41,66% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 34,79% | -0,86% | 8,69% | 21,29% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,23% | -0,11% | 3,04% | 7,57% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 3,39% | -0,48% | 4,78% | 14,60% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 4,66% | 29,45% | 47,13% | 63,87% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 36,78 | 0,55 | 1,25 | 3,68 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.