830078038
NIT 830078038 · BOGOTA D.C. · Extracción de hulla (carbón de piedra) · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.7B
Utilidad neta
$ -471.0MM
Activos
$ 6.2B
Patrimonio
$ 4.6B
Indicadores frente a su sector(85 empresas comparables)
| Indicador | 830078038 | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -14,54% | -2,88% | 7,22% | 12,68% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -17,66% | -2,63% | 2,73% | 7,23% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -7,63% | -1,68% | 1,49% | 6,68% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -10,22% | -2,54% | 3,55% | 12,33% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 25,35% | 18,12% | 35,58% | 61,59% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 7,64 | 1,41 | 2,24 | 4,24 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.