MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA
NIT 830067394 · BOGOTA D.C. · Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.9B
Utilidad neta
$ 15.0MM
Activos
$ 645.8MM
Patrimonio
$ 94.8MM
Indicadores frente a su sector(69 empresas comparables)
| Indicador | MERCADOLIBRE | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,11% | 2,66% | 5,12% | 9,51% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,81% | 0,25% | 1,85% | 4,90% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,32% | 0,05% | 2,32% | 6,38% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 15,80% | 0,53% | 6,66% | 21,58% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 85,32% | 42,40% | 61,84% | 84,64% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,84 | 1,28 | 1,86 | 2,82 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.