VIDRIO ANDINO SAS
NIT 830036921 · SOACHA-CUNDINAMARCA · Fabricación de vidrio y productos de vidrio · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 400.8MM
Utilidad neta
$ 76.2MM
Activos
$ 651.6MM
Patrimonio
$ 538.4MM
Indicadores frente a su sector(27 empresas comparables)
| Indicador | VIDRIO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 19,31% | 3,47% | 6,82% | 10,00% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 19,02% | 0,94% | 3,33% | 8,43% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 11,70% | 0,67% | 4,99% | 7,54% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 14,16% | 2,34% | 6,49% | 15,88% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 17,38% | 26,25% | 49,19% | 59,89% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 4,35 | 1,13 | 1,77 | 2,86 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.